Finančná a rozpočtová oblasť
Návrh rozpočtu
- Návrh rozpočtu na roku 2025 -2027
29.11.2024 | 67.03 kb - Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026
29.11.2023 | 59.24 kb - Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025
06.12.2022 | 60.64 kb - Návrh rozpočtu na roku 2022 - 2024
08.12.2021 | 62.65 kb - Návrh rozpočtu na roku 2021 - 2023
25.11.2020 | 52.36 kb - Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
25.11.2019 | 48.83 kb - Návrh rozpočtu na roky 2019 -2021
07.12.2018 | 46.67 kb
Schválený rozpočet
- Rozpočet 2025 - 2027
16.12.2024 | 66.95 kb - Rozpočet 2024 - 2026
15.12.2023 | 59.27 kb - Rozpočet 2023 - 2025
02.01.2023 | 60.65 kb - Rozpočet 2022 - 2024
30.12.2021 | 62.77 kb - Rozpočet 2021 - 2023
15.12.2020 | 52.18 kb - Rozpočet 2020 - 2022
13.12.2019 | 47.82 kb - Rozpočet 2019 -2021
20.12.2018 | 46.71 kb
Rozpočtové opatrenie
- Rozpočtové opatrenie č. 32024 výdavky
07.10.2024 | 7.57 kb - Rozpočtové opatrenie č. 32024 príjmy
07.10.2024 | 7.19 kb - Rozpočtové opatrenie č. 22024 výdavky
01.07.2024 | 12.72 kb - Rozpočtové opatrenie č. 22024 príjmy
01.07.2024 | 9.47 kb - Rozpočtové opatrenie č. 12024 výdavky
03.04.2024 | 10.68 kb - Rozpočtové opatrenie č. 12024 príjmy
03.04.2024 | 7.71 kb - Rozpočtové opatrenie č. 42023 výdavky
21.12.2023 | 15.37 kb - Rozpočtové opatrenie č. 42023 príjmy
21.12.2023 | 7.13 kb - Rozpočtové opatrenie č. 32023 výdavky
21.12.2023 | 10.72 kb - Rozpočtové opatrenie č. 32023 príjmy
21.12.2023 | 7.18 kb - Rozpočtové opatrenie č. 22023 výdavky
25.09.2023 | 14.07 kb - Rozpočtové opatrenie č. 22023 príjmy
25.09.2023 | 11.84 kb - Rozpočtové opatrenie č. 12023 výdavky
28.02.2023 | 15.15 kb - Rozpočtové opatrenie č. 12023 príjmy
28.02.2023 | 10.34 kb - Rozpočtové opatrenie č. 32022 výdavky
06.12.2022 | 13.48 kb - Rozpočtové opatrenie č. 32022 príjmy
06.12.2022 | 6.52 kb - Rozpočtové opatrenie č. 22022 výdavky
23.06.2022 | 13.85 kb - Rozpočtové opatrenie č. 22022 príjmy
23.06.2022 | 6.32 kb - Rozpočtové opatrenie č. 12022 výdavky
21.04.2022 | 6.47 kb - Rozpočtové opatrenie č. 12022 príjmy
21.04.2022 | 6.57 kb - Rozpočtové opatrenie č. 52021 výdavky
16.02.2022 | 6.25 kb - Rozpočtové opatrenie č. 52021 príjmy
16.02.2022 | 5.69 kb - Rozpočtové opatrenie č. 42021 výdavky
12.01.2022 | 19.32 kb - Rozpočtové opatrenie č. 42021 príjmy
12.01.2022 | 7.74 kb
Skutočnosť plnenia rozpočtu
- Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2023
23.01.2024 | 71.92 kb - Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2022
28.02.2023 | 80.43 kb - Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2021
16.02.2022 | 78.24 kb - Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2020
05.02.2021 | 2885.34 kb - Skutočnosť plnenia rozpočtu
19.02.2020 | 3977.59 kb - Skutočnosť plnenia rozpočtu
28.02.2019 | 3288.75 kb
Záverečný účet
- Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2023
30.05.2024 | 72.79 kb - Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2022
25.04.2023 | 66.77 kb - Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2021
08.04.2022 | 66.64 kb - Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2020
18.03.2021 | 63.52 kb - Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2019
02.04.2020 | 52.92 kb - Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2018
18.04.2019 | 253 kb
Výročná správa
- Výročná správa obce Kotmanová za rok 2023
07.10.2024 | 291.3 kb - Výročná správa obce Kotmanová za rok 2022
02.11.2023 | 282.28 kb - Výročná správa obce Kotmanová za rok 2021
21.06.2022 | 278.62 kb - Výročná správa obce Kotmanová za rok 2020
24.06.2021 | 279.04 kb - Výročná správa obce Kotmanová za rok 2019
17.04.2020 | 276.91 kb - Výročná správa obce Kotmanová za rok 2018
18.04.2019 | 271.97 kb
Stanovisko HK k finančnej a rozpočtovej oblasti
- Správa o výsledku kontroly k 30.09.2024
28.11.2024 | 48 kb - Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2025
28.11.2024 | 66.5 kb - Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Kotmanová 2023
31.05.2024 | 34.87 kb - Správa o výsledku kontroly
31.05.2024 | 57 kb - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023
18.01.2024 | 75 kb - Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2024
11.01.2024 | 66.5 kb - Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026
06.12.2023 | 82 kb - Správa o výsledku kontroly
28.11.2023 | 48 kb - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
28.11.2023 | 75.5 kb - Správa o výsledku kontroly
03.05.2023 | 58.5 kb - Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Kotmanová 2022
03.05.2023 | 35.04 kb - Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025
20.12.2022 | 83.5 kb - Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2023
06.12.2022 | 66.5 kb - Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Kotmanová 2021
17.05.2022 | 33.16 kb - Správa o výsledku kontroly
11.04.2022 | 766.46 kb - Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2022
10.01.2022 | 66 kb - Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
22.12.2021 | 1498.22 kb - Správa o výsledku kontroly
22.12.2021 | 778.57 kb - Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Kotmanová 2020
24.03.2021 | 33.74 kb - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
03.02.2021 | 102.5 kb - Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2021
18.01.2021 | 66 kb - Správa o výsledku kontroly
08.12.2020 | 767.12 kb - Stanovisko Hk k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
08.12.2020 - Správa o výsledku kontroly
24.09.2020 | 528.96 kb
Správy audítora
- Správa audítora za rok 2023
05.12.2024 | 973.07 kb - Správa audítora za rok 2022
28.11.2023 | 461.92 kb - Správa audítora za rok 2021
09.09.2022 | 789.07 kb - Správa audítora za rok 2020
21.09.2021 | 943.32 kb - Správa audítora za rok 2019
24.09.2020 | 1057.82 kb - Správa audítora za rok 2018
18.12.2019 | 1052.17 kb - Správa audítora
07.12.2018 | 105.3 kb